Sesi latihan bebas atau yang lebih dikenal dengan sebutan FP1 telah digelar pada hari Jum'at 16 Maret 2018. Andrea Dovizioso tampil impresif di posisi pertama di ikuti Valentino Rossi di posisi kedua dan Marc Marquez di posisi ketiga. Ada yang menarik perhatian di FP1 ini yaitu pembalap tim Suzuki Ecstar. Andrea Iannone dan Alex Rins, keduanya yang di tahun lalu tampil mengecewakan, kini sejak ujicoba pramusim tampil impresif dan memperbaiki terus posisinya. Berikut hasil akhir FP1 :
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:55.366 |
2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.427 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:55.743 |
4 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.816 |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 1:55.888 |
6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.943 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1:55.989 |
8 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.997 |
9 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 1:56.076 |
10 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 1:56.111 |
11 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | 1:56.130 |
12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:56.265 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.313 |
14 | Alvaro Bautista | Ángel Nieto Team | 1:56.528 |
15 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.544 |
16 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 1:56.680 |
17 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.999 |
18 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57.115 |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:57.183 |
20 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 1:57.211 |
21 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 1:57.273 |
22 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.389 |
23 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 1:59.151 |
24 | Karel Abraham | Angel Nieto | 1:59.462 |
#AndreaDovizioso, #ValentinoRossi, #MarcMarquez, #AndreaIanonne, #AlexRins,#SuzukiEcstar
#MotoGP, #FreePractice, #FP1
#MotoGP, #FreePractice, #FP1
0 Comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan bijaksana dan saling memberikan masukan positive.Terima kasih